Indeks zeskanowanych materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu
Oddział w Koninie
Indeks ksiąg Akt stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickich
legenda:
– po kliknięciu w zakres sygnatur nastąpi przekierowanie do danego zespołu w serwisie Szukaj w Archiwach
– kolorem czerwonym zaznaczono jednostki dodane po ostatniej aktualizacji
– pogrubione sygnatury oznaczają, że cały zespół został zeskanowany
nr zespołu | sygnatury | nazwa parafii/zespołu |
zeskanowane materiały |
726 | 1-82, 112-114, 116, 119-121 | Białków | Urodzenia: 1808 Małżeństwa: 1808 Zgony: 1808 Pozostałe: 1808,1810,1841,1847,1854, 1860,1864, 1870,1880 1808-1840, 1842-1846, 1848-1853, 1855-1859, 1861-1863, 1865-1869, 1871-1879, 1881-1884, 1910-1917 |
727 | 1-70, 72, 107-111, 113 | Bierzwienna | Pozostałe: 1808-1810, 1815-1816, 1818-1882, 1884, 1913-1918 |
728 | 1-44 | Błenna | Pozostałe: 1726-1808, 1820-1826, 1830-1865 |
729 | 1-103, 141, 143, 145, 147 | Boleszczyn | Urodzenia: 1809-1811, 1820-1822 Małżeństwa: 1811-1813, 1815-1822 Zgony: 1809-1822 Pozostałe: 1808-1811, 1823-1884, 1913-1916 |
730 | 1-74,79-82, 84, 85, 87, 88, 93-97, 99, 101-106, 108-110, 113-114 | Borysławice Kościelne | Urodzenia: 1809-1907 Pozostałe: 1808, 1811-1884, 1869, 1905-1917 |
731 | 1-3, 5-7, 9-82, 120-160, 165, 167, 169, 171-173, 175-178, 180 | Brdów | Urodzenia: 1808-1811, 1813-1820 Małżeństwa: 1808-1811, 1813-1820 Zgony: 1808-1811, 1813-1820 Pozostałe: 1811-1813, 1821-1865, 1867-1918 |
732 | 1-3, 5-41, 43-58 | Brodnia | Pozostałe: 1808-1855 |
733 | 1-40, 42, 44-45, 47, 49 | Broniszewo | Pozostałe: 1876-1918 |
734 | 1-101, 102-114, 187-192 | Brudzew | Urodzenia: 1808, 1811-1815, 1817 Małżeństwa: 1811-1815, 1817 Zgony: 1808, 1811-1815, 1817 Pozostałe: 1818-1915 |
735 | 1-5, 7-11, 15-18 | Budzisław Kościelny | Urodzenia: 1826-1878 Małżeństwa: 1828-1885 Zgony: 1810, 1826-1830 |
736 | 1, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-53, 55-56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70-71, 73, 75, 77, 79-80, 83-126, 128-132, 134-139 | Chełmno | Pozostałe: 1808-1912 |
737 | 1-35, 37-42, 44-46, 48-78, 105-112, 114-155, 158-163 | Chlewo | Urodzenia: 1808, 1810-1813, 1815-1825 Małżeństwa: 1808, 1811-1812, 1815-1825 Zgony: 1808-1812, 1815-1825 Pozostałe: 1808, 1811, 1826-1854, 1856-1904, 1907-1912 |
738 | 1-56, 62, 68, 73, 80-84 | Chwalborzyce | Pozostałe: 1808-1855, 1876-1884, 1890, 1896, 1901, 1908-1912 |
739 | 1-39, 103-104, 106-110, 130-131, 134, 136, 138, 140, 143 | Ciążeń | Pozostałe: 1905; 1859-1904, 1906-1912 |
740 | 1-66, 72, 81, 133-136, 140-141, 174 | Cienin Kościelny | Pozostałe: 1808-1827, 1829-1872, 1874, 1876, 1879, 1886, 1895, 1901-1904, 1908-1909, 1911 |
741 | 1-106, 108-110 | Dąbie | Pozostałe: 1806-1912; 1874 |
742 | 1-11, 13-79, 82 | Dęby Szlacheckie | Urodzenia: 1809-1810, 1813-1814, 1859-1905 Małżeństwa: 1809-1810, 1812-1814, 1826-1848, 1868-1908 Zgony: 1809-1810, 18182-1814, 1868-1898 Pozostałe: 1817-1823, 1826-1873; 1811 |
743 | 1-56, 60-107, 109-111 | Dobra | Urodzenia: 1818-1825 Małżeństwa: 1818-1825 Zgony: 1818-1825 Pozostałe: 1826-1857, 1859-1906, 1908-1910 |
744 | 12-70, 74-76, 79, 82 | Dobrosłowo | Pozostałe: 1825-1836, 1838-1841, 1843-1848, 1850-1886, 1889-1891, 1893, 1907, |
745 | 1-94, 98-100, 102-103, 105, 107 | Dobrów | Zgony: 1852 Pozostałe: 1808-1910; 1769-1808 |
746 | 1-21, 23-29 | Dzierzbice | Urodzenia: 1892-1898, 1904-1909 Małżeństwa: 1896-1913 Zgony: 1888-1911 Pozostałe: 1876-1879, 1881-1896, 1899-1909 |
747 | 1-71 | Giewartów | Urodzenia: 1808-1811, 1852 Małżeństwa: 1808-1811 Zgony: 1808-1811 Pozostałe: 1820-1822, 1825, 1827-1851, 1853-1859, 1861-1870, 1872-1887, 1889-1890 |
748 | 1-73, 76-128 | Głuchów | Urodzenia: 1795-1819, 1826-1848 Małżeństwa: 1808-1819, 1826-1866 Zgony: 1808-1819, 1826-1856 Pozostałe: 1820-1884 |
749 | 1-40, 42-59, 60-78, 80, 82, 86, 88-89, 91-93 | Golina | Pozostałe: 1816, 1821, 1826-1865, 1867-1893, 1895, 1987-1903, 1905-1911, 1913 |
750 | 1-3, 5-71, 72-96, 99-102 | Gosławice | Urodzenia: 1810-1811 Małżeństwa: 1810-1811 Zgony: 1810-1811 Pozostałe: 1817-1822, 1824-1870, 1872-1913; 1871 |
751 | 1-66, 71-98, 99-127 | Goszczanów | Urodzenia: 1809-1825 Małżeństwa: 1809-1825, 1820-1894 Zgony: 1727-1811, 1820-1859 Pozostałe: 1809-1913 |
752 | 1-89, 94-98 | Grabienice | Urodzenia: 1814 Małżeństwa: 1814 Zgony: 1814 Pozostałe: 1808, 1815-1820, 1822-1869, 1871-1872, 1874-1883; 1873, 1884 |
753 | 1-20, 26-29 | Grochowy | Pozostałe: 1890-1913 |
754 | 1-78, 104 | Grodziec | Urodzenia: 1809, 1890-1913 Małżeństwa: 1809, 1864-1902 Zgony: 1809 Pozostałe: 1810-1855, 1859-1862, 1864, 1866-1873, 1875-1878, 1880-1885, 1888-1890 |
755 | 1-78, 80, 82-84, 86, 88, 90, 92 | Grodzisko | Urodzenia: 1815-1817, 1820-1822 Małżeństwa: 1815-1817, 1820-1822 Zgony: 1815-1817, 1820-1822 Pozostałe: 1823-1855, 1876-1884 |
756 | 1-52, 54-64, 81, 91, 92, 94-97, 99 | Grzegorzew | Pozostałe: 1810-1811, 1813-1814, 1816-1819, 1821-1857, 1861-1865, 1867-1868, 1872-1880, 1882, 1884 |
757 | 1-2, 4-39, 108-114, 116, 118, 120, 139, 140, 142, 144, 146, 148 | Grzymiszew | Pozostałe: 1860-1880, 1883-1908, 1910-1913; 1881-1882 |
758 | 1-32, 35-36, 38, 40-41, 43, 45, 47, 49, 51-68, 70-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89-97, 101 | Izbica Kujawska | Urodzenia: 1808-1811, 1813-1814, 1816-1820, 1844-1846, 1848-1849 Małżeństwa: 1810-1820, 1826-1839 Zgony: 1808-1820, 1826-1848 Pozostałe: 1769-1798, 1819-1844; 1847; 1710-1769, 1821-1843, 1850-1865 |
759 | 2-74 | Janiszew | Urodzenia: 1808-1809 Małżeństwa: 1808-1809 Zgony: 1808-1809 Pozostałe: 1809-1813, 1815-1829, 1831-1855, 1858-1859, 1861-1884 |
760 | 1-18, 20-22, 24-25, 26-61, 67-75, 77-82 | Jeziorsko | Pozostałe: 1808-1820, 1822-1823, 1825-1874 |
761 | 1-53, 58-83 | Kalinowa | Urodzenia: 1808-1812 Zgony: 1808-1811 Pozostałe: 1812-1884 |
762 | 2-83, 89-91 | Kawnice | Pozostałe: 1811-1812, 1821, 1824-1839, 1841-1847, 1849-1876, 1878-1884 |
763 | 1-83, 93-99, 114-117, 119, 135-136, 159, 161, 163 | Kazimierz B. | Urodzenia: 1808-1812, 1816-1817, 1820-1821, 1825 Małżeństwa: 1808-1812, 1819-1822, 1825 Zgony: 1808-1812, 1820-1822, 1824-1825 Pozostałe: 1816-1818, 1826-1827, 1829-1836, 1839, 1841-1860, 1862-1878, 1880-1884; 1895-1911 |
764 | 3-10, 12-13, 15-29 | Kleczew | Urodzenia: 1822-1824, 1844-1901 Małżeństwa: 1822-1823, 1837-1851, 1853-1901 Zgony: 1818, 1822-1823, 1832-1905 |
765 | 1-22, 24-41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65-66, 68, 70-72, 74, 76-77, 79, 81, 83-84, 86-87, 92-93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 112, 114-118, 120, 122-123, 125-126, 128-142, 150-151, 181-191 | Kłodawa | Urodzenia: 1837-1840, Zgony: 1836, 1855-1869 Pozostałe: 1863; 1809-1813, 1815-1835, 1837-1862, 1864-1913; 1836 |
766 | 1-74, 102-114, 110-119, 120-121, 122, 132-133, 137 | Koło | Urodzenia: 1811-1825, 1889-1894, 1899-1904, 1904-1909, Małżeństwa: 1810-1824, 1899-1921 Zgony: 1811-1825, 1890-1908 Pozostałe: 1826-1836, 1838-1839, 1841-1870 |
767 | 1-50, 53-114 | Konin | Pozostałe: 1800-1809, 1814-1816, 1819-1820, 1822-1878, 1880-1902, 1903-1912 |
768 | 1-69 | Koszuty | Pozostałe: 1808-1875 |
769 | 2-76, 77-92, 94-103 | Kościelec | Zgony: 1833-1852 Pozostałe: 1810-1910 |
770 | 1-64, 65-86, 88-91 | Kowale Pańskie | Urodzenia: 1808-1812, 1815-1817, 1820-1821 Małżeństwa: 1808-1812, 1815-1821 Zgony: 1808-1812, 1815-1817, 1820-1821 Pozostałe: 1822-1825, 1843-1910 |
771 | 1-54, 55-79, 94, 107-111 | Kowalewo-Opactwo | Urodzenia: 1808-1809 Małżeństwa: 1808-1809 Zgony: 1808-1809 Pozostałe: 1809-1819, 1821-1869, 1874-1879; 1870- 1890; 1910-1914 |
772 | 1-86, 87-96, 101-102, 104-105, 107-111 | Kramsk | Urodzenia: 1812, 1890-1892, 1894-99 Małżeństwa: 1812 Zgony: 1812, 1826-1830, 1895-1903 Pozostałe: 1770-1810, 1814, 1816-1822, 1824-1837, 1839-1840, 1843-1854, 1856-1862, 1865-1869, 1871-1874, 1876-1884, 1886-1891, 1893-1897, 1899-1914 |
773 | 1-61, 76-77 | Królików | Urodzenia: 1888-1912 Małżeństwa: 1885-1907 Zgony: 1878-1910 Pozostałe: 1822, 1824-1829, 1831-1832, 1834-1849, 1851, 1853, 1855-1862, 1865-1867, 1869-1882, 1884-1887 |
774 | 1-2, 4-6, 8-41, 43-76, 78, 84-86 | Krzymów | Pozostałe: 1810-1813, 1867; 1808-1809, 1820-1822, 1824, 1826-1830, 1832-1833, 1835-1838, 1840-1846, 1848-1852, 1854, 1856-1859, 1861-1862, 1864, 1866, 1869-1873, 1875-1881, 1883-1911 |
775 | 1-27, 31-35 | Kuchary Kościelne | Urodzenia: 1822, 1834-1843, 1845-1888 Pozostałe: 1890-1914 |
776 | 1, 3-5, 7-9, 11-13, 15-20, 22-24, 26-28, 30-32, 34-36, 38-40, 42-44, 46-48, 51-52, 54-56, 58-60, 62-64, 66-68, 70-143, 147-148, 161, 163, 166-168, 176, 193-194, 198, 201, 204, 207, 209, 211 | Lądek | Urodzenia: 1808-1825 Małżeństwa: 1808-1825 Zgony: 1808-1825 Pozostałe: 1826-1912, 1914 |
777 | 1-94, 101-105 | Licheń | Zgony: 1812-1813 Pozostałe: 1811-1813; 1815-1818, 1822, 1825-1873, 1875-1887, 1889-1898, 1901, 1905-1914, 1823-1824; 1874, 1899, 1900, 1902-1904 |
778 | 1-28, 30-55, 57-60, 65-68 | Lisiec Wielki | Pozostałe: 1851-1854, 1856-1904; 1906-1907, 1909-1913; 1855; 1852 |
779 | 1-20, 22, 24, 26-41, 43-114, 116, 118, 120-121, 123, 126 | Lubotyń | Urodzenia: 1817-1819, 1845-1851 Małżeństwa: 1818-1819 Zgony: 1817-1819 Pozostałe: 1833; 1810-1817, 1819-1833, 1836-1865, 1867-1884, 1870-1914; 1890-1892, 1901, |
780 | 1-110 | Lubstów | Urodzenia: 1808, 1837-1847 Małżeństwa: 1808 Zgony: 1808 Pozostałe: 1809-1914 |
781 | 2-73 | Lubstówek | Urodzenia: 1852-1862 Pozostałe: 1817-1818, 1827-1835, 1837-1889; 1819-1820, 1822-1826 |
782 | 5-146 | Malanów | Urodzenia: 1809-1825 Małżeństwa: 1809-1825 Zgony: 1809-1825 Pozostałe: 1808; 1826-1884; 1808, 1888-1914 |
783 | 1-107 | Mąkolno | Pozostałe: 1808-1813, 1815-1914 |
784 | 1-28, 33, 47-55 | Mąkoszyn | Pozostałe: 1876-1914 |
785 | 3-66, 68-82, 102-113 | Miłkowice | Pozostałe: 1808-1874, 1886-1912 |
786 | 1-2, 4-9, 11-13, 16, 18-97, 102, 112-116, 132-141 | Młodojewo | Urodzenia: 1808-1811 Małżeństwa: 1808-1811 Zgony: 1808-1811 Pozostałe: 1811-1812; 1818, 1820-1879; 1811-1812; 1880-1914 |
787 | 1-52 | Modzerowo | Pozostałe: 1810-1812, 1819, 1825-1857, 1860-1872 |
788 | 1-61, 74-96, 98-105, 107-109 | Morzysław | Urodzenia: 1809, 1817-1818, 1822 Małżeństwa: 1809, 1817-1818, 1822 Zgony: 1809, 1817-1818, 1822 Pozostałe: 1815-1816, 1819-1821, 1823-1865, 1879-1912; 1813 |
789 | 2-58, 71-78, 80-93, 94, 95-99, 107, 111-114 | Myślibórz | Urodzenia: 1809-1813 Małżeństwa: 1809-1813 Zgony: 1809-1813 Pozostałe: 1813-1817, 1819-1821, 1823, 1827-1859, 1861-1865, 1878-1882, 1884-1887, 1889-1914 |
790 | 7-45 | Niemysłów | Pozostałe: 1817-1855 |
792 | 1-49, 51-57, 59-70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86-92, 94-95, 97, 99-100, 102-111, 124-152, 155-164 | Osiek Wielki | Urodzenia: 1808-1816, 1819-1825 Małżeństwa: 1808-1817, 1819-1823 Zgony: 1808-1817, 1819-1823 Pozostałe: 1815-1816, 1818, 1824-1825, 1826-1865, 1878-1913 |
793 | 1-5, 7-40, 42-47, 49-54, 67-90, 94-105 | Ostrowąż | Urodzenia: 1808 Małżeństwa: 1808 Zgony: 1808 Pozostałe: 1818, 1851; 1818, 1820-1852, 1854-1859, 1860-1865, 1878-1901, 1903-1914 |
794 | 1-21, 24-34, 36-45 | Ostrowite | Urodzenia: 1809-1811 Małżeństwa: 1809-1811 Zgony: 1809-1811 Pozostałe: 1808-1809, 1815-1817, 1819-1829, 1880-1883, 1886-1904 |
795 | 1, 3-39 | Pęczniew | Pozostałe: 1817-1855 |
796 | 3-25, 62-65, 70-76 | Przedecz | Pozostałe: 1878-1911 |
797 | 1-55, 68-95, 98-105, 107, 109, 111, 113 | Psary | Urodzenia: 1808-1865, 1878-1884, 1819-1820 Małżeństwa: 1808-1865, 1878-1884 Zgony: 1808-1865, 1878-1917 |
798 | 1-59, 72-76, 89-109, 159-178 | Pyzdry | Urodzenia: 1817-1865, 1878-1884, 1819-1867 Małżeństwa: 1817-1865, 1878-1884, 1819-1825, 1821-1822 Zgony: 1808-1825, 1817-1865, 1878-1884 Pozostałe: 1878-1918 |
799 | 1-11, 14-19, 21-30, 33-34 | Racięcice | Pozostałe: 1890-1918 |
800 | 3-11, 13-16, 19-22, 24-25, 27-29, 31, 33, 35, 37-38 | Rdutów | Pozostałe: 1878-1882, 1884; 1883 |
801 | 2-5, 7-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-21, 23-32, 34-80, 90-125, 199-205 | Rusocice | Urodzenia: 1808, 1810-1816 Małżeństwa: 1808, 1810-1816 Zgony: 1808, 1810-1816 Pozostałe: 1810-1811; 1821-1824, 1826-1865, 1875-1916 |
802 | 1-34, 36-43, 46-54 | Rychwał | Małżeństwa: 1836-1874 Pozostałe: 1820, 1834-1835, 1837-1840, 1847, 1855-1856, 1860-1861, 1868, 1874, 1881-1917 |
803 | 80-88, 91, 96, 98-99, 101-102 | Rzgów | Pozostałe: 1878-1880, 1882-1916 |
804 | 3-28, 35, 42-52, 54, 56 | Sadlno | Pozostałe: 1878-1918 |
805 | 24-30, 32-43, 89-95, 97, 130, 131, 134, 136, 139, 141, 143, 145, 146, 148, 150, 151, 154, 156, 158, 160 | Szamarzewo | Pozostałe: 1878-1922 |
807 | 77-85, 87-100, 102-111, 114, 116, 118, 120-122, 124-125, 127, 129, 135, 137- 138, 141 | Skęczniew | Pozostałe: 1876-1922 |
808 | 82-89 | Skulsk | Pozostałe: 1871, 1874-1876, 1878-1881 |
809 | 52-56, 60, 64-65, 67-68 | Sławsk | Pozostałe: 1878-1931 |
810 | 63-66, 73-92, 113, 116-126, 128, 130-132 | Słupca | Pozostałe: 1876-1879, 1886-1921 |
811 | 1-14 | Sokołów | Pozostałe: 1812-1826 |
812 | 1- 45, 47-52, 66-72, 74-87, 89, 91-93, 95-97, 99-104, 106, 107, 109-110, 119, 122-123, 125, 127, 129 | Sompolno | Pozostałe: 1808-1865, 1878-1884, 1886-1922 |
813 | 1-9, 11-40, 42-47, 49 | Spicimierz | Pozostałe: 1876-1922 |
814 | 2-3, 5-7, 9-20, 22-32, 33-64, 75-81, 97 | Stare Miasto | Urodzenia: 1809-1834 Małżeństwa: 1809-1834, 1846-1866 Zgony: 1808-1834, 1852-1878 Pozostałe: 1814,1835-1851, 1853-1880, 1882-1884 |
815 | 5-11 | Ślesin | Pozostałe: 1878-1884 |
816 | 45-53 | Świnice Warckie | Pozostałe: 1877-1884 |
817 | 1-25, 37-44 | Tokary | Pozostałe: 1841-1865, 1877, 1879-1884; 1877 |
818 | 2-3 | Trąbczyn | Zgony: 1826-1848 |
819 | 1-6, 20-27 | Tuliszków | Pozostałe: 1860-1865, 1877-1880, 1883-1884; 1881-1882 |
820 | 1-82, 90-94, 106-113 | Turek | Urodzenia: 1808-1822, 1836 Małżeństwa: 1808-1822 Zgony: 1808-1822 Pozostałe: 1877-1884 |
821 | 1-56, 69-75 | Umień | Pozostałe: 1809-1865, 1878-1884 |
822 | 1-51, 53-70, 74-80, 83-87, 93-124, 126, 137-141, 145, 147, 149, 151, 153 | Uniejów | Urodzenia: 1808-1824 Małżeństwa: 1808-1825 Zgony: 1808-1825 Pozostałe: 1821-1839, 1843-1848, 1851-1855, 1876-18918 |
823 | 1-3, 5-48, 51-59 | Wartkowice | Pozostałe: 1808-1855, 1857-1864; 1856 |
824 | 1-64, 77-108, 110-116, 118-119 | Wąsosze | Urodzenia: 1818-1825 Małżeństwa: 1818-1825 Zgony: 1818-1825 Pozostałe: 1826-1865, 1878-1918 |
825 | 1-82 | Wielenin | Pozostałe: 1817-1855, 1876-1918 |
826 | 1-37, 42-79, 81, 83, 85, 87, 89 | Wilamów | Pozostałe: 1819-1855, 1876-1918 |
827 | 1-5, 7-65, 75-95, 105, 108, 111 | Wilczyn | Urodzenia: 1808-1810, 1818, 1820-1825 Małżeństwa: 1809-1810, 1818-1824 Zgony: 1808-1811, 1819-1825 Pozostałe: 1826-1865, 1876-1914 |
828 | 1-65, 67-85, 98-125, 136-137, 141-146, 149-151, 153-154 | Wrząca Wielka | Urodzenia: 1808-1820 Małżeństwa: 1808-1819 Zgony: 1808-1819 Pozostałe: 1821-1860, 1862-1865, 1878-1918 |
829 | 1-64, 74-108, 164-170 | Wyszyna | Małżeństwa: 1809-1909 Pozostałe: 1808, 1815-1865, 1875-1884; 1809-1909 |
830 | 1-66, 86-98, 104, 106-119 | Zagórów | Urodzenia: 1808-1809, 1812-1815, 1818, 1822-1823 Małżeństwa: 1808-1813, 1815 Zgony: 1808-1809, 1812-1815, 1818-1819 Pozostałe: 1808-1809; 1819-1821, 1824-1825; 1826-1865; 1885-1892, 1904-1917 |
831 | 1-13 | Złotków | Urodzenia: 1820-1906 Małżeństwa: 1826-1931 Zgony: 1826-1909 |
832 | 1-9, 18-22, 28, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 | Ląd | Pozostałe (księgi łączne): 1891-1918 |
1121 | 1-2 | Pieczew | Urodzenia: 1896-1914 Pozostałe: 1908 |
1238 | 1 | Babiak | Pozostałe: 1918 |
Indeks ksiąg Akta stanu cywilnego pozostałych związków wyznaniowych
legenda:
– po kliknięciu w zakres dat nastąpi przekierowanie do danego zespołu w serwisie Szukaj w Archiwach
– kolorem czerwonym zaznaczono jednostki dodane po ostatniej aktualizacji
– pogrubione sygnatury oznaczają, że cały zespół został zeskanowany
– kolejno (w kolejności alfabetycznej): parafie Ewangelicko-Augsburskie, parafia Ewangelicko-Reformowana, parafia Prawosławna, Okręgi Bóżnicze
nr zespołu | sygnatury | nazwa parafii/zespołu |
zeskanowane materiały |
835 | 1-33, 35-39, 48-63 | Okręg Bóżniczy Golina | Księgi łączne: 1826-1862, 1866-1870, 1885-1915 |
836 | 1-49, 52-55, 62-64 | Okręg Bóżniczy Izbica Kujawska |
Księgi łączne:1810-1865, 1885, 1914-1919 |
845 | 1-36 | Okręg Bóżniczy Sompolno | Pozostałe: 1826-1865 |
846 | 41-50, 53, 54, 57-59 | Okręg Bóżniczy Ślesin |
Księgi łączne: 1859-1867, 1880-1916, |
848 | 1-25, 31, 32, 35, 37-39 | Okręg Bóżniczy Wilczyn |
Księgi łączne:1827-1858, 1887, 1896, 1901-1902, 1905 |
851 | 87-105, 106-133, 136-145 | Parafia Ewangelicko-Augsburska Babiak | Pozostałe: 1866-1940 |
852 | 2-68, 69-89, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 107, 110, 113, 115, 117 | Parafia Ewangelicko-Augsburska Dąbie | Księgi łączne: 1809-1920 |
853 | 1-19, 21-29, 32-36 | Parafia Ewangelicko-Augsburska Grodziec | Pozostałe:1827, 1831-1833, 1837-1838, 1843, 1850, 1852-1857, 1862, 1864-1867, 1869-1877, 1880-1884 |
854 | 1-15, 28-40, 42, 43 | Parafia Ewangelicko-Augsburska Koło | Urodzenia: 1864-1907 Małżeństwa: 1843-1918 Zgony: 1871-1910 Pozostałe: 1843-1858 |
855 | 1-18, 23-36, 38-40 | Parafia Ewangelicko-Augsburska Konin | Pozostałe: 1827-1907 |
856 | 1-23, 25, 27, 46-51, 57-78, 80 | Parafia Ewangelicko-Augsburska Konin Filiału Maślaki | Urodzenia: 1827, 1843-1851 Zgony: 1827, 1843-1854 Pozostałe: 1827, 1843, 1844-1859, 1898-1919 |
857 | 3-18, 35, 44, 46-47, 49-51, 61-68, 80-86, 88 | Parafia Ewangelicko-Augsburska Przedecz | Pozostałe: 1878-1918 |
858 | 43-69, 82-111, 113-121, 127-129 | Parafia Ewangelicko-Augsburska Sompolno | Pozostałe: 1840-1865, 1878-1918 |
859 | 10-38, 50-72, 80, 82-98 | Parafia Ewangelicko-Augsburska Turek | Pozostałe: 1837-1865, 1877-1917 |
861 | 1-23, 30, 32-33, 57-69, 72-81, 83-85, 87-90 | Parafia Ewangelicko-Augsburska Władysławów | Urodzenia: 1795-1807, 1835-1879 Małżeństwa: 1795-1873 Zgony: 1794-1870 Pozostałe: 1776-1794, 1885-1917 |
862 | 1-9, 37, 42-43, 98-100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122-123, 125, 127-131, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 158, 160, 162 | Parafia Ewangelicko-Augsburska Zagórów | Urodzenia: 1843-1864, 1876-1883 Małżeństwa: 1843-1859 Zgony: 1843-1876, 1885-1914 |
863 | 1-5, 7-12,19-29, 31, 104-110, 112, 114-116, 118, 120, 123-124, 126-1270 | Parafia Ewangelicko-Reformowana Żychlin | Urodzenia: 1795-1865, 1870-1879, 1817-1827, 1829, 1885 Małżeństwa: 1795-1825, 1837-1860, 1817-1827, 1829, Zgony:1795-1877, 1885-1940 |
864 | 3-4 | Parafia Prawosławna Konin | Pozostałe: 1912 |
1142 | 1-5 | Cerkiew prawosławna 13 Kargopolskiego Pułku Dragonów (w Koninie)
|
Pozostałe: 1888-1895 |
834 | 1-27, 29-75, 77-86, 88-89 | Okręg Bóżniczy Dąbie
|
Pozostałe: 1826-1911 |
835 | 1-33, 35-39 | Okręg Bóżniczy Golina | Pozostałe: 1826-1830, 1832-1836, 1838, 1840-1846, 1848-1862, 1866-1870 |
836 | 1-49 | Okręg Bóżniczy Izbica Kujawska | Pozostałe: 1810-1811, 1817, 1819-1821, 1826-1858, 1860-1865 |
837 | 4-11, 13, 15-18, 20-23, 25, 27, 29, 31, 33-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 57, 59, 65, 78, 80, 82-89, 91-95, 97-111 | Okręg Bóżniczy Kleczew | Urodzenia: 1821, 1893, 1895 Małżeństwa: 1821 Zgony: 1821 Pozostałe: 1817, 1820, 1826-1827, 1829-1855, 1858, 1866-1877, 1879-1881, 1886-1887, 1891-1892, 1896-1900, 1902, 1904-1905 |
838 | 1-15, 17, 19, 21-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44-45, 47, 49, 51, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76-77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91-92, 94-109, 130-136, 138, 140-143
|
Okręg Bóżniczy Kłodawa | Zgony: 1855 Pozostałe: 1826-1858, 1866, 1868-1881, 1883-1912 |
839 | 1-21, 23-30, 53-73, 75-90, 92-93, 95-99, 101-104, 106-107, 109-116, 122-125, 138-142 | Okręg Bóżniczy Koło | Urodzenia: 1826-1828, 1870-1871, 1875-1881 Małżeństwa: 1826-1828, 1876-1882 Zgony: 1825-1828, 1866, 1869, 1873-1882 Pozostałe: 1829-1842, 1844-1910 |
840 | 1-49, 63-75 | Okręg Bóżniczy Konin | Pozostałe: 1815, 1826-1848, 1850-1853, 1855-1856, 1858-1860, 1862-1863, 1865-1866, 1869-1871, 1873-1874, 1878-1884, 1900-1912 |
841 | 1-30, 48-52, 65-89, 90, 91-99 | Okręg Bóżniczy Pyzdry | Urodzenia: 1826-1837, 1828-1834, 1838-1865, 1878-1911 Małżeństwa: 1826-1837, 1830-1832, 1838-1865, 1878-1911 Zgony: 1826-1837, 1838-1865, 1878-1911 |
842 | 1-30 | Okręg Bóżniczy Rychwał | Pozostałe: 1826-1855 |
844 | 7-10, 17-18, 20-33, 35-36, 38, 40, 42, 44, 46, 48-51 | Okręg Bóżniczy Słupca | Pozostałe: 1876-1879, 1885-1886, 1887-1911 |
845 | 49-70, 72, 74-76, 78-80, 82-85 | Okręg Bóżniczy Sompolno | Pozostałe: 1878-1910 |
846 | 29-37 | Okręg Bóżniczy Ślesin | Pozostałe: 1859-1867 |
847 | 1 | Okręg Bóżniczy Turek | Pozostałe: 1837 |
848 | 1-25 | Okręg Bóżniczy Wilczyn | Pozostałe: 1827-1828, 1831-1844, 1849-1856, 1858 |
849 | 1-35, 55-56, 63-75, 76-85, 92, 94, 96, 98, 100, 102-104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 | Okręg Bóżniczy Zagórów | Pozostałe: 1872-1882, 1886-1887 1826-1853, 1855-1865, 1885, 1888-1895, 1897-1904, 1906-1909, 1911 |
870 | 1-3 | Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Przedecz | Zgony: 1875-1916 |
Pozostałe
legenda:
– po kliknięciu w zakres sygnatur nastąpi przekierowanie do danego zespołu w serwisie Szukaj w Archiwach
– kolorem czerwonym zaznaczono jednostki dodane po ostatniej aktualizacji
– pogrubione sygnatury oznaczają, że cały zespół został zeskanowany
nr zespołu | sygnatury | nazwa zespołu | zeskanowane materiały |
