Indeks zeskanowanych materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu
Indeks ksiąg Urzędów Stanu Cywilnego
legenda:
– po kliknięciu w zakres sygnatur nastąpi przekierowanie do danego zespołu w serwisie Szukaj w Archiwach
– kolorem czerwonym zaznaczono jednostki dodane po ostatniej aktualizacji
– pogrubione sygnatury oznaczają, że cały zespół został zeskanowany
nr zespołu | sygnatury | nazwa miejscowości/zespołu |
zeskanowane materiały |
1827 | 1-33, 106-108, 117-119, 122-127, 131-136, 140-169 |
Biedrusko | Urodzenia: 1874-1884, 1905-1922 Małżeństwa: 1874-1884, 1905-1922 Zgony: 1874-1884, 1905-1922 |
1828 | 1-33, 185-187, 200-202, 209-211, 218-220, 224-232 | Bnin | Urodzenia: 1874-1884, 1906-1915 Małżeństwa: 1874-1884, 1906-1911, 1914-1920 Zgony: 1874-1884, 1906-1920 |
1829 | 1-8, 10-33, 34-77, 99-100, 102, 104-116, 119-143 | Bolewice | Urodzenia: 1874-1899, 1902-1915 Małżeństwa: 1874-1899, 1900-1920 Zgony: 1874-1875, 1877-1913, 1918 |
1830 | 1-33 | Boruja Kościelna | Urodzenia: 1874-1884 Małżeństwa: 1874-1884 Zgony: 1874-1884 |
1831 | 1-33, 34-79, 158, 162-164, 177, 181-183, 190-191, 195, 200, 203-218 | Borzykowo | Urodzenia: 1874-1915 Małżeństwa: 1874-1915 Zgony: 1874-1915 Pozostałe: 1874-1895 |
1832 | 1-33, 188-192, 205-207, 211-215, 228-265 | Bronisław | Urodzenia: 1874-1884, 1904-1915 Małżeństwa: 1874-1884, 1904-1935 Zgony: 1874-1884, 1904-1935 |
1833 | 1-33, 189-191, 198-207, 217-219, 226-234, 244-249 | Buk (obwód miejski) | Urodzenia: 1874-1884, 1906-1914 Małżeństwa: 1874-1884, 1906-1914 Zgony: 1874-1884, 1906-1914 Pozostałe: 1874-1908 |
1834 | 1-9 | Buk (ob. wiejski) | Urodzenia: 1874-1876 Małżeństwa: 1874-1876 Zgony: 1874-1876 |
1835 | 1, 3-33, 149-152, 157-159, 162, 170-179, 184-190 | Bukowiec | Urodzenia: 1874-1884, 1904-1917 Małżeństwa: 1875-1884, 1904-1906 Zgony: 1874-1884, 1904-1921 |
1836 | 1-8, 10-33, 133-137, 141-144, 149-152, 154, 158-160, 163-167,170 |
Cerekwica | Urodzenia: 1874-1884, 1904-1917 Małżeństwa: 1875-1884, 1904-1906 Zgony: 1874-1884, 1904-1921 |
1837 | 1-9, 10-78, 82-87, 115-123 | Chrzypsko Wielkie | Urodzenia: 1874-1909 Małżeństwa: 1874-1909 Zgony: 1874-1909 |
1838 | 1-21, 66-109 | Cichagóra | Urodzenia: 1878-1884, 1900-1906 Małżeństwa: 1878-1884, 1900-1906 Zgony: 1878-1884, 1890-1920 |
1842 | 1-33, 184-186, 199-201, 211-213, 220-221, 224, 233-245, 252-275 | Czempiń (obwód miejski) |
Urodzenia: 1874-1884, 1906-1917 Małżeństwa: 1874-1884, 1906-1935 Zgony: 1874-1884, 1906-1935 |
1843 | 1-9 | Czempiń (ob. wiejski) | Urodzenia: 1874-1876 Małżeństwa: 1874-1876 Zgony: 1874-1876 |
1844 | 1-33, 208-213, 217-219, 226-231, 237-239, 243-245, 249-254, 258-260, 264-276, 283, 286, 289-323 | Czerniejewo | Urodzenia: 1874-1884, 1906-1918 Małżeństwa: 1874-1884, 1906-1936 Zgony: 1874-1884, 1906-1936 Pozostałe: 1900-1932 |
1845 | 1-33, 182-184, 191-196, 200-202, 218-221, 225-231, 247-278 | Dalewo | Urodzenia: 1874-1884, 1904-1917 Małżeństwa: 1874-1884, 1904-1935 Zgony: 1874-1884, 1904-1935 Pozostałe: 1853, 1893-1921 |
5620 | 1-3, 16-30 | Dakowy Mokre | Urodzenia: 1906-1913 Małżeństwa: 1906-1913 Zgony: 1906-1913 |
1846 | 1-33, 183-186, 199-200, 204, 213-230 | Dąbrówka | Urodzenia: 1874-1884, 1906-1914 Małżeństwa: 1874-1884, 1903-1930 Zgony: 1874-1884, 1906-1930 Pozostałe: 1874-1885 |
1847 | 1-18 | Dębogóra | Urodzenia: 1874-1879 Małżeństwa: 1874-1879 Zgony: 1874-1879 |
1848 | 1-33, 192-197, 213-216, 219, 222, 229, 236-251 | Długa Goślina | Urodzenia: 1874-1884, 1906-1917 Małżeństwa: 1874-1884, 1906-1935 Zgony: 1874-1884, 1906-1935 |
1849 | 1-33, 193, 203-206, 210-212, 216-218, 222-224, 228-230, 234-236, 240-268, 270-271, 289-293, 310-314 |
Dolsk | Urodzenia: 1874-1884, 1906-1917 Małżeństwa: 1874-1884, 1906-1935 Zgony: 1874-1884, 1906-1935 Pozostałe: 1874-1892 |
1850 | 1-33, 94-174 | Duszniki | Urodzenia: 1874-1884, 1904-1917 Małżeństwa: 1874-1884, 1904-1935 Zgony: 1874-1884, 1904-1935 Pozostałe: 1916, 1930 |
1852 | 1-24, 167-169, 185-187, 197-200, 204-214, 217, 260-281 | Głuchowo | Urodzenia: 1877-1884, 1906-1917 Małżeństwa: 1877-1884, 1906-1935 Zgony: 1877-1884, 1906-1935 Pozostałe: 1913-1914, 1921 |
1853 | 1-36, 506, 518-529, 543-562, 575-582, 588-589, 599-605, 612-643 | Gniezno (obwód miejski) |
Urodzenia: 1874-1884 Małżeństwa: 1874-1878, 1880-1884 Zgony: 1874-1884 Pozostałe: 1874-1876 |
1854 | 1-19, 21-43, 236-239, 246-253, 257-264, 270-273, 279-285, 291-295, 303-315 | Gniezno (ob. wiejski I) | Urodzenia: 1874-1884, 1911-1918 Małżeństwa: 1874-1884, 1911-1921 Zgony: 1874-1884, 1911-1921 Pozostałe: 1874-1876, 1906-1917 |
1855 | 1-12 | Gniezno (ob. wiejski II) | Urodzenia: 1874-1877 Małżeństwa: 1874-1877 Zgony: 1874-1877 |
1856 | 1-24; 166-168; 184-187; 200-212; 257-280 | Gorzyczki | Urodzenia: 1877-1884 Małżeństwa: 1877-1884 Zgony: 1877-1884 |
1857 | 1-79, 159-199, 202, 204-211, 221-234, 241-254, 264-268, 273, 277-285, 295-392 | Grodzisk (obwód miejski) |
Urodzenia: 1874-1918 Małżeństwa: 1874-1918 Zgony: 1874-1918 Pozostałe: 1874-1938 |
1858 | 1-12 | Grodzisk (ob. wiejski) | Urodzenia: 1874-1876 Małżeństwa: 1874-1876 Zgony: 1874-1876 |
1859 | 1-56, 101, 103, 116-117 | Gruszczyn | Urodzenia: 1876-1895 Małżeństwa: 1876-1895 Zgony: 1877-1895 Pozostałe: 1876-1895 |
1860 | 1-15 | Grzymisław | Urodzenia: 1874-1878 Małżeństwa: 1874-1878 Zgony: 1874-1878 |
1861 | 1-78; 185-187; 200-202; 206-208; 212-247 | Jankowice | Urodzenia: 1874-1905 Małżeństwa: 1874-1935 Zgony: 1874-1935 Pozostałe: 1874-1886 |
1864 | 1-76, 151-153, 157-160, 164-166, 176-181, 188-190, 200-202; 209-211; 222-269 | Kamieniec | Urodzenia: 1874-1917 Małżeństwa: 1874-1938 Zgony: 1874-1938 Pozostałe: 1886-1918, 1874-1936 |
4774 | 1-24, 34-37, 43-45, 55-57, 60-65, 69-71, 88-90, 104-106, 110 | Jaroszewo | Urodzenia: 1892-1911 Małżeństwa: 1892-1911 Zgony: 1892-1911 Pozostałe: 1892-1911 |
1862 | 1-71, 100-102, 129-135, 144-146, 151-154, 157-160, 168-169, 179-181, 189-212 | Jastrzębsko Stare | Urodzenia: 1876-1918 Małżeństwa: 1876-1935 Zgony: 1874-1903, 1905-1935 |
1863 | 1-72, 118-124, 157-159, 163-165, 169-172, 179-183, 191-193, 202, 206-208, 211-226, 229-232 | Jerzykowo | Urodzenia: 1874-1917 Małżeństwa: 1874-1927 Zgony: 1874-1928 Pozostałe: 1874-1916 |
1864 | 1-75, 151-153, 157-160, 164-166, 176-181, 188-190 | Kamieniec | Urodzenia: 1874-1907 Małżeństwa: 1874-1907 Zgony: 1874-1907 Pozostałe: 1874-1897 |
5409 | 4-8, 18-20, 30-41 | Kaźmierz | Urodzenia: 1904-1913 Małżeństwa: 1904-1913 Zgony: 1904-1913 |
1865 | 1-69, 142-144, 148-150, 160-166, 173-175, 192-194, 204-227 | Kąkolewo | Urodzenia: 1876-1916 Małżeństwa: 1876-1916 Zgony: 1876-1916 Pozostałe: 1876-1907 |
1866 | 1-72, 135-146, 171-179, 183-185, 192-197, 204-293 | Kiszkowo | Urodzenia: 1874-1916 Małżeństwa: 1874-1925 Zgony: 1874-1934 Pozostałe: 1890-1907 |
1867 | 1-78, 157-161, 171-178, 188-193, 203-216, 223-228, 241-246, 248-250 256-262 |
Kleszczewo | Urodzenia: 1874-1907 Małżeństwa: 1874-1907 Zgony: 1874-1907 Pozostałe: 1874-1901, 1955-1957, 1959, |
1868 | 1-36, 73-75 | Kluczewo | Urodzenia: 1874-1885 Małżeństwa: 1874-1885 Zgony: 1874-1885 Pozostałe: 1874-1877 |
1869 | 1-72, 152-160, 166-171, 175-180, 187-189, 193-202, 208-212, 225-227, 234, 239-272 |
Kłecko (obwód miejski) |
Urodzenia: 1874-1908 Małżeństwa: 1874-1908 Zgony: 1874-1908 Pozostałe: 1874-1907 |
1870 | 1-73, 155-166, 173-178, 182-187, 194-196, 200-208, 215-217, 224-229, 233-235, 239-244, 251-263, 270, 276-321 |
Kłecko (ob. wiejski) | Urodzenia: 1874-1908 Małżeństwa: 1874-1908 Zgony: 1874-1908 Pozostałe: 1874-1899 |
1871 | 1-33 | Knyszyn | Urodzenia: 1874-1884 Małżeństwa: 1874-1884 Zgony: 1874-1884 |
1872 | 1-72, 152-155, 157-161, 168-173, 177-182, 189-192, 196-202, 212-214, 226-228, 292-320 | Komorowo | Urodzenia: 1874-1908 Małżeństwa: 1874-1907 Zgony: 1874-1907 Pozostałe: 1874-1904 |
1873 | 1-78, 161-163, 167-169, 173-176, 186-188, 192-197, 204-206, 213-215, 219-241, 242-252 | Konarzewo | Urodzenia: 1874-1908 Małżeństwa: 1874-1908 Zgony: 1874-1908 Pozostałe: 1874-1885 |
1874 | 1-75, 151-153, 157-160, 164-166, 176-184, 191-193, 203-205, 221-224 | Konojad | Urodzenia: 1874-1907 Małżeństwa: 1874-1907 Zgony: 1874-1907 Pozostałe: 1874-1905 |
1875 | 1-75, 153-161, 171-182, 192-200, 213-218, 222-230, 243-275 | Kostrzyn | Urodzenia: 1874-1908 Małżeństwa: 1874-1908 Zgony: 1874-1908 |
1876 | 1-82, 166-168, 172-177, 184-189, 193-195, 199-202, 209-211, 230-232, 236-238, 242-244, 249-260, 307-315 | Kórnik | Urodzenia: 1874-1908 Małżeństwa: 1874-1908 Zgony: 1874-1908 |
1877 | 1-78, 157-161, 171-176, 186-191, 201-207, 226-232 | Krerowo | Urodzenia: 1874-1907 Małżeństwa: 1874-1907 Zgony: 1874-1907 Pozostałe: 1955, 1958, 1874-1899 |
4818 | 1-19 | Poznań – Wilda | Urodzenia: 1895-1900 Małżeństwa: 1895-1900 Zgony: 1895-1900 Pozostałe: 1895-1900 |
4851 | 1-9, 25-27, 40-42, 52-54, 64, 70-73 | Krzyżanowo | Urodzenia: 1897-1914 Małżeństwa: 1897-1914 Zgony: 1897-1914 Pozostałe: 1897-1910, 1912 |
4852 | 1-10 | Poznań – Łazarz | Urodzenia: 1898-1900 Małżeństwa: 1898-1900 Zgony: 1898-1900 Pozostałe: 1899-1900 |
1879 | 1-81, 166-172, 176-178, 185-192, 196-198, 202-204, 211-216, 226-234 ,241-243, 250-277, 324-338 | Książ | Urodzenia: 1874-1908 Małżeństwa: 1874-1908 Zgony: 1874-1908 Pozostałe: 1874-1900 |
1880 | 1-78, 160-162, 168-170, 178-180, 187-189, 193-195, 202, 206, 207, 211, 218-233, 268-278, 294, | Książno | Urodzenia: 1874-1908 Małżeństwa: 1874-1908 Zgony: 1874-1908 |
1881 | 1-69, 101, 103-104, 106-107, 111-113, 117-136, 138-155, | Kurnatowice | Urodzenia: 1877-1908 Małżeństwa: 1877-1908 Zgony: 1877-1908 |
1882 | 1-75, 135-138, 153-155, 166-168, 172-177, 183-185, 189-194, 203-204, 209-210, 214-219, 223-225, 229-231, 238-253, 260-265,272-296, 350-352 | Kuszewo | Urodzenia: 1875-1909 Małżeństwa: 1875-1909 Zgony: 1875-1884 Pozostałe: 1874-1897 |
1883 | 1-75, 154-156, 160-168, 178-187, 194-202, 218-223, 233-235 | Kuślin | Urodzenia: 1874-1908 Małżeństwa: 1874-1908 Zgony: 1874-1908 Pozostałe: 1875-1905 |
1885 | 1-78, 97-100, 103, 105, 108, 111, 114-116, 119-125, 141-146, 163-166 | Kuźnica Zbąska | Urodzenia: 1874-1908 Małżeństwa: 1874-1908 Zgony: 1874-1908 |
1886 | 1-49, 51-52, 54-55, 57-64, 66-70, 92, 94, 97-100, 102-103, 105-110, 119-121, 124-132, 134-135, 137, 141-142, 144-145, 147 | Lubosz | Urodzenia: 1874-1909 Małżeństwa: 1874, 1876-1919 Zgony: 1874, 1876-1919 Pozostałe: 1890-1907 |
1887 | 1-83, 165-173, 183-201, 217-222 | Lwówek (obwód miejski) |
Urodzenia: 1874-1910 Małżeństwa: 1874-1910 Zgony: 1874-1910 Pozostałe: 1874-1888, 1893-1905 |
1888 | 1-10 | Lwówek (ob. wiejski) | Urodzenia: 1874-1876 Małżeństwa: 1874-1876 Zgony: 1874-1876 |
1889 | 1-75, 135-138, 154-156, 166-168, 171-176, 184-186, 190-201
|
Łopienno | Urodzenia: 1875-1909 Małżeństwa: 1875-1909 Zgony: 1875-1909 Pozostałe: 1874-1889 |
4776 | 13-42, 67-75, 85-94, 98-100, 107-112, 118-120, 124-129, 133-135, 142-144 | Łubowo | Urodzenia: 1891-1914 Małżeństwa: 1891-1914 Zgony: 1891-1914 Pozostałe: 1928 |
1890 | 1-78, 158-167, 176-178, 182-184, 191-196, 201-202, 204-206, 208-211 | Malczewo | Urodzenia: 1874-1910 Małżeństwa: 1874-1910 Zgony: 1874-1909 Pozodstałe: 1874-1890 |
1891 | 1-78, 121-123, 166-168, 178-180, 184-186, 196-199, 203-205 | Maniewo | Urodzenia: 1874-1910 Małżeństwa: 1874-1910 Zgony: 1874-1910 |
1892 | 1-15 | Mchy | Urodzenia: 1874-1878 Małżeństwa: 1874-1878 Zgony: 1874-1878 |
1893 | 1-75, 151-153, 157-159, 169-174, 184-188, 201-217 | Michałowo | Urodzenia: 1874-1910 Małżeństwa: 1874-1910 Zgony: 1874-1910 Pozostałe: 1885, 1898-1903, 1874-1908 |
1894 | 1-75, 154-156, 161-164, 168-170, 174-176, 180-185, 191-196, 200-212 | Mielżyn | Urodzenia: 1874-1910 Małżeństwa: 1874-1910 Zgony: 1874-1910 Pozostałe: 1874-1907 |
1895 | 1-75, 136-138, 153-155, 166-168, 171-179, 186-188, 192-197, 205-207, 211-213, 217-219 | Mieścisko | Urodzenia: 1875-1910 Małżeństwa: 1875-1910 Zgony: 1875-1910 Pozostałe: 1874-1903 |
1896 | 1-69, 142-144, 157-162, 166-168, 172, 182-183, 190-192 | Międzychód | Urodzenia: 1876-1910 Małżeństwa: 1876-1910 Zgony: 1876-1910 |
1897 | 1-78, 157, 161-164, 171-173, 180-182, 189-191, 204-206 | Mikuszewo | Urodzenia: 1874-1910 Małżeństwa: 1874-1910 Zgony: 1874-1910 Pozostałe: 1875-1887 |
1898 | 1-81, 163, 167-169, 176-178, 185-187, 194-196, 203-205, 209-211 | Miłosław (obwód miejski) |
Urodzenia: 1874-1910 Małżeństwa: 1874-1910v Zgony: 1874-1910 |
1899 | 1-33 | Miłosław (ob. wiejski) |
Urodzenia: 1874-1884 Małżeństwa: 1874-1884 Zgony: 1874-1884 |
1900 | 1-105 | Miłostowo | Urodzenia: 1874, 1876-1905, 1909 Małżeństwa: 1875-1909 Zgony: 1874-1909 Pozostałe: 1874-1906, 1909 |
1901 | 76 | Młodasko | Urodzenia: 1874-1910 Małżeństwa: 1874-1910 Zgony: 1874-1910 Pozostałe: 1874-1880 |
4772 | 1-9, 21-23, 27, 31-35, 37, 40-46 | Modliszewko | Urodzenia: 1891-1911 Małżeństwa: 1891-1910 Zgony: 1891-1911 |
1902 | 1-78, 132-135, 140-147, 152-164 | Modrze | Urodzenia: 1874-1884 Małżeństwa: 1874-1884 Zgony: 1874-1884 |
1903 | 1-7, 13-85, 89-91, 94, 99-101, 103-104, 109-113, 119-128 | Morasko | Urodzenia: 1874-1876, 1878-1884 Małżeństwa: 1874-1875, 1878-1884 Zgony: 1874-1875, 1878-1884 |
1904 | 13-81, 130-135, 172-174, 178-180, 184-189, 199-201, 211-214, 218-223, | Mosina | Urodzenia: 1878-1884 Małżeństwa: 1878-1884 Zgony: 1878-1884 |
1905 | 4-75, 154-156, 163-166, 173-175, 182-184, 191-199 | Murowana Goślina (obwód miejski) |
Urodzenia: 1875-1884 Małżeństwa: 1875-1884 Zgony: 1875-1884 |
1906 | 4-12 | Murowana Goślina (ob. wiejski) |
Urodzenia: 1875-1877 Małżeństwa: 1875-1877 Zgony: 1875-1877 |
1907 | 1-90 | Myślątkowo | Urodzenia: 1878-1884 Małżeństwa: 1878-1884 Zgony: 1878-1884 |
1908 | 10-78, 160-167, 169, 176-178, 188-192, 196-198, 202-240, 244-247, 251-256, | Nekla | Urodzenia: 1877-1884 Małżeństwa: 1877-1884 Zgony: 1877-1884 |
1909 | 13-75, 151-153, 157, 161-163, 173-178, | Niemierzyce | Urodzenia: 1878-1884 Małżeństwa: 1878-1884 Zgony: 1878-1884 |
1910 | 13-78, 160-162, 171-177, 188-199 | Niepruszewo | Urodzenia: 1878-1884 Małżeństwa: 1878-1884 Zgony: 1878-1884 |
1911 | 7-9 | Nochowo | Urodzenia: 1878 Małżeństwa: 1878 Zgony: 1878 |
1912 | 10-33, 34-75, 79-94, 194-198, 205-207, 214-216, 223-225 |
Nowe Miasto n.Wartą | Urodzenia: 1877-1915 Małżeństwa: 1877-1915 Zgony: 1877-1915 Pozostałe: 1874-1899, 1874-1885, 1893-1901 |
1913 | 13-77, 113-118, 138-146, 150-170 | Nowy Tomyśl (obwód miejski) |
Urodzenia: 1878-1910 Małżeństwa: 1878-1910 Zgony: 1878-1910 |
4771 | 1-24, 49-51, 64-66, 70-73, 83-87, 94-99, 103-105, 109-111, 114-116 | Objezierze | Urodzenia: 1893-1914 Małżeństwa: 1893-1914 Zgony: 1893-1914 |
1915 | 13-80, 130-132, 171-176, 188-192, 203-205, 208-209, 212-214 | Obłaczkowo | Urodzenia: 1878-1911 Małżeństwa: 1878-1911 Zgony: 1878-1911 Pozostałe: 1874-1891 |
1916 | 13-114 | Oborniki | Urodzenia: 1878-1911 Małżeństwa: 1878-1911 Zgony: 1878-1911 |
1917 | 13-77, 40-41, 153-157, 167-169, 173-175, 182-184, 191-192, 203-210, 212-213 | Obrzycko | Urodzenia: 1878-1911 Małżeństwa: 1878-1911 Zgony: 1878-1911 Pozostałe: 1874-1892 |
1918 | 13-75, 151-153, 157-159, 163-168, 178-186, 192-198, 214-227 | Opalenica | Urodzenia: 1878-1896, 1899-1911 Małżeństwa: 1878-1911 Zgony: 1878-1911 Pozostałe: 1874-1909 |
5618 | 1-27 | Orchowo | Urodzenia: 1906-1914 Małżeństwa: 1906-1914 Zgony: 1906-1914 |
1919 | 13-78, 166-171, 178-180, 190-192, 196-200, 219-220 | Ostroróg | Urodzenia: 1878-1911 Małżeństwa: 1878-1911 Zgony: 1878-1911 Pozostałe: 1878, 1883, 1889-1890, 1894, 1898-1900, 1902-1903, 1906, 1907, 1909-1915, 1874-1892 |
1920 | 13-75, 124-132, 169-171, 178-180, 185-187, 199, 206-211 | Otorowo | Urodzenia: 1878-1911 Małżeństwa: 1878-1911 Zgony: 1878-1911 Pozostałe: 1877-1892 |
1921 | 1-66, 96-107, 148-153, 157-159, 169-171, 181-189 | Owińska | Urodzenia: 1874-1911 Małżeństwa: 1874-1911 Zgony: 1874-1911 |
1922 | 13-33 | Piątkowo | Urodzenia: 1878-1884 Małżeństwa: 1878-1884 Zgony: 1878-1884 |
1923 | 13-86, 176-181, 185-190, 197-202, 206-208, 215-238, 245-255 | Pniewy (obwód miejski) |
Urodzenia: 1878-1911 Małżeństwa: 1878-1911 Zgony: 1878-1911 Pozostałe: 1892-1894, 1896-1897, 1899-1909, 1874-1908 |
1924 | 1-12 | Pniewy (obwód wiejski) |
Urodzenia: 1874-1877 Małżeństwa: 1874-1877 Zgony: 1874-1877 |
1925 | 13-116 | Pobiedziska (obwód miejski) |
Urodzenia: 1878-1909 Małżeństwa: 1878-1909 Zgony: 1878-1909 Pozostałe 1874-1891, 1900-1903 |
2029 | 13-36 | Pobiedziska (ob. wiejski) |
Urodzenia: 1878-1885 Małżeństwa: 1878-1885 Zgony: 1878-1885 |
2026 | 13-33, 34-80, 123-125, 165-167, 180-182, 186-189, 197-200, 207-213, 217-219, 222-224, 230-232 | Popówko | Urodzenia: 1878-1914 Małżeństwa: 1878-1914 Zgony: 1878-1914 Pozostałe: 1874-1892 |
2027 | 2-67, 148-163, 178-195, 199-212 | Powidz (obwód miejski) |
Urodzenia: 1875-1911 Małżeństwa: 1874-1910 Zgony: 1874-1911 Pozostałe: 1874-1899 |
2028 | 2-6 | Powidz (ob. wiejski) |
Urodzenia: 1875 Małżeństwa: 1874-1875 Zgony: 1874-1875 |
1926 | …, 147-376, 557-578, 700-740, 787-807, 872-884; 1023-1039; 1065-1122; 1136-1159… | Poznań (obwód miejski) |
Urodzenia: 1878-1901 Małżeństwa: 1878, 1880-1900 Zgony: 1878-1900 Pozostałe: 1885-1901 |
1927 | 1-77, 79-118, 184-186, 222-227, 235-239, 254-263, 272-277, 281-286, 292-297, 305-309, 313-315, 319-321 | Poznań (I obwód wiejski) |
Urodzenia: 1874-1914 Małżeństwa: 1874-1914 Zgony: 1874-1914 Pozostałe: 1874-1912, 1877-1878 |
1928 | 1-14 | Poznań (II obwód wiejski) | Urodzenia: 1874-1877 Małżeństwa: 1874-1877 Zgony: 1874-1877 Pozostałe: 1874-1877 |
1929 | 2-67, 131-132 | Poznań – Górczyn | Urodzenia: 1878-1897 Małżeństwa: 1877-1897 Zgony: 1877-1897 Pozostałe: 1877-1898, 1878-1897, 1877-1878 |
1930 | 5-43, 47-51 | Poznań – Jeżyce | Urodzenia: 1890-1900 Małżeństwa: 1890-1900 Zgony: 1890-1900 Pozostałe: 1890-1900 |
1931 | 13-25 | Poznań – Kobylepole | Urodzenia: 1878-1881 Małżeństwa: 1878-1881 Zgony: 1878-1881 Pozostałe: 1874-1881 |
1932 | 13-80, 164-166, 170, 172, 174, 176-178, 188-189, 205-207, 211-212 | Poznań – Piotrowo (Głuszyna) | Urodzenia: 1878-1912 Małżeństwa: 1878-1908, 1913 Zgony: 1878-1913 Pozostałe: 1874-1881 |
1933 | 1-3 | Przybychowo | Urodzenia: 1874 Małżeństwa: 1874 Zgony: 1874 |
1934 | 1-13 | Przysieka | Urodzenia: 1874-1877 Małżeństwa: 1874-1877 Zgony: 1874-1877 Pozostałe: 1874-1877 |
1935 | 13-78, 160-167, 177-182, 189-191, 207-210 | Rakoniewice (obwód miejski) |
Urodzenia: 1878-1910 Małżeństwa: 1878-1910 Zgony: 1878-1910 Pozostałe: 1874-1902 |
1936 | 19 | Rakoniewice (ob. wiejski) |
Pozostałe: 1874-1876 |
1937 | 8-69, 142-150, 157-159, 166-174, 181-183, 196-198, 205-207 | Rejowiec | Urodzenia: 1879-1912 Małżeństwa: 1878-1912 Zgony: 1878-1912 |
1938 | 13-27, 29-79, 158-161, 168-173, 183-185, 193-194, 196-197, 199-201 | Rostarzewo | Urodzenia: 1879-1911 Małżeństwa: 1879-1910 Zgony: 1879-1910 Pozostałe: 1874-1892 |
1940 | 19 | Rusocin | Pozostałe: 1874-1876 |
1941 | 10-78, 145-147, 151-153, 175-177, 184-186, 199-207 | Sady | Urodzenia: 1877-1911 Małżeństwa: 1877-1911 Zgony: 1877-1911 |
1942 | 4-72, 149-151, 158-163, 181, 184, 186-193 | Sapowice | Urodzenia: 1878-1912 Małżeństwa: 1878-1912 Zgony: 1878-1911 Pozostałe: 1877-1912 |
5619 | 1, 3-4, 6-7, 9-10, 12-13, 15, 17-19, 21-25 | Sątopy | Urodzenia: 1907-1914 Małżeństwa: 1907-1914 Zgony: 1907-1914 |
1944 | 7-71, 141-143, 150-153, 163-169, 176-190, 200-203, 210-214 | Separowo | Urodzenia: 1878-1911 Małżeństwa: 1878-1911 Zgony: 1878-1911 Pozostałe: 1900-1907, 1909-1911, 1881-1893 |
1945 | 1-79, 161-169, 173-175, 182-187, 194-199, 203-205, 208-210, 214-216, 223-228 | Sieraków (obwód miejski) |
Urodzenia: 1874-1912 Małżeństwa: 1874-1912 Zgony: 1874-1912 Pozostałe: 1886-1895 |
1946 | 1-15 | Sieraków (ob. wiejski) |
Urodzenia: 1874-1878 Małżeństwa: 1874, 1876-1878 Zgony: 1874-1878 Pozostałe: 1874-1878 |
1947 | 7-74, 160-161, 168-170, 175-176, 178-179, 181-182, 184-185, 187-189, 191-192 | Sierosław | Urodzenia: 1876, 1878-1899, 1902-1912 Małżeństwa: 1876, 1878-1899, 1902-1912 Zgony: 1876, 1878-1899, 1902-1912 |
1948 | 13-75, 154-163, 170-172, 179-187, 194-196, 203, 210-211, 218-219, 222 | Skoki | Urodzenia: 1878-1912 Małżeństwa: 1878-1912 Zgony: 1878-1912 Pozostałe: 1874-1887 |
4924 | 1-3 | Skoki (ob. wiejski) |
Urodzenia: 1874 Małżeństwa: 1874 Zgony: 1874 |
5412 | 7-8, 15-16, 20-21, 28, 30-31, 33,, 35-39 | Sokolniki | Urodzenia: 1904-1909, 1910-1913 Małżeństwa: 1904-1913 Zgony: 1906-1913 |
1950 | 13-36 | Stary Tomyśl | Urodzenia: 1878-1885 Małżeństwa: 1878-1885 Zgony: 1878-1885 |
1951 | 13-81, 134-136, 143-149, 174-189 | Stęszew (obwód miejski) |
Urodzenia: 1878-1912 Małżeństwa: 1878-1912 Zgony: 1878-1912 Pozostałe: 1874-1909 |
1953 | 15-79, 121-123, 167-169, 179-181, 185-188, 197-201, 206-211, 214-216 | Stobnica | Urodzenia: 1879-1912 Małżeństwa: 1879-1912 Zgony: 1879-1912 Pozostałe: 1874-1892 |
1954 | 13-75, 154-156, 160-164, 174-179, 187-192, 199-201, 211-219 | Strzałkowo | Urodzenia: 1878-1912 Małżeństwa: 1878-1912 Zgony: 1878-1912 Pozostałe: 1874-1888 |
1955 | 1-37, 39-73, 91, 98-101, 137-144, 168-176, 186-194, 205-210, 217-222 | Swarzędz (obwód miejski) |
Urodzenia: 1874-1912 Małżeństwa: 1875-1912 Zgony: 1875-1912 Pozostałe: 1874-1902 |
1956 | 1-35, 57, 70, 72 | Swarzędz (ob. wiejski) |
Urodzenia: 1876-1878, 1880-1887 Małżeństwa: 1876-1887 Zgony: 1876-1887 Pozostałe: 1876-1887 |
1957 | 13-76, 120-126, 162-164, 171-176, 183-188, 195-205, 212-215, 222-224, 228-230, 234-236 | Szamotuły (obwód miejski) |
Urodzenia: 1878-1912 Małżeństwa: 1878-1912 Zgony: 1878-1912 Pozostałe: 1874-1907 |
1958 | 13-75, 120-130, 167-170, 177-182, 189-194, 201-203 | Szamotuły (ob. wiejski) |
Urodzenia: 1878-1907 Małżeństwa: 1878-1907 Zgony: 1878-1907 Pozostałe: 1874-1890 |
3233 | 1-24, 46-57, 81-89, 98-106, 110-112, 125-127, 131-139 | Szczytniki Duchowne | Urodzenia: 1888-1914 Małżeństwa: 1888-1914 Zgony: 1888-1897, 1899-1914 |
