Indeks zeskanowanych materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu
Oddział w Pile
legenda:
– po kliknięciu w zakres sygnatur nastąpi przekierowanie do danego zespołu w serwisie Szukaj w Archiwach
– kolorem czerwonym zaznaczono jednostki dodane po ostatniej aktualizacji
– pogrubione sygnatury oznaczają, że cały zespół został zeskanowany
| nr zespołu | sygnatury | nazwa zespołu |
zeskanowane materiały |
| 8 | 1004 | Akta miasta Chodzież | Rejestracja szkód wojennych |
| 9 | 592 | Akta miasta Czarnków | Sprawy obywatelsko-narodowościowe. Nadzór nad stowarzyszeniami. Opieka nad cmentarzami wojennymi |
| 12 | 12 | Akta miasta Piła | Akta Burmistrza Miasta Piły |
| 14 | 50 | Akta miasta Szamocin | Rejestracja szkód wojennych |
| 16 | 37 | Akta miasta Ujście | Rejestracja szkód wojennych |
| 17 | 17 | Akta miasta Wieleń | Dismembrationssachen 1827-1912 |
| 40 | 39 | Akta miasta Wieleń Północny | Sprawy cmentarzy i ekshumacji zwłok żołnierzy |
| 56 | 7 | Komunalna Kasa Oszczędności powiatu czarnkowskiego | Rejestracja szkód wojennych |
| 96 | 78 | Huta Szkła w Ujściu | Rejestracja szkód wojennych |
| 99 | 121 | Starostwo Powiatowe w Pile | Repatriacja, weryfikacja oraz inne sprawy ludnościowe i narodowościowe. Grobownictwo wojenne. |
| 100 | 29-30 | Starostwo Powiatowe w Trzciance | Referat szkód wojennych |
| 105 | 341 | Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chodzieży | Cmentarze i szkody wojenne |
| 106 | 874-881 | Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Czarnkowie | Grobownictwo wojenne |
| 147 | 108 | Inspektorat Szkolny w Czarnkowie | Rejestracja szkód wojennych |
| 189 | 964-968, 971-974, 1049 | Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Trzciance | Grobownictwo wojenne |
| 193 | 272, 290, 890-891 | Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile | Grobownictwo wojenne |
| 246 | 7 | ZBOWiD Oddział w Wałczu | Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich. Cmentarze-grobownictwo-pomniki |
| 529 | 1-107 | Urząd Stanu Cywilnego Białośliwie | Skorowidz urodzeń (1874-1887); akta urodzeń (1874-1914), małżeństw (1874-1910) i zgonów (1874-1914) |
| 530 | 1-98 | USC Nieżychowo | Dziennik korespondencyjny (1876-1891); skorowidz małżeństw (1876-1896); skorowidz zgonów (1876-1892); akta urodzeń (1876-1911), małżeństw (1876-1911) i zgonów (1876-1911) |
| 531 | 1-104 | USC Miasteczko Krajeńskie | Akta urodzeń (1874-1914), małżeństw (1874-1935) i zgonów (1874-1898) |
| 532 | 1-46 | USC Budzyń – obwód miejski | Akta urodzeń (1874-1888), małżeństw (1875-1888) i zgonów (1874-1888); skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (1874-1888) |
| 533 | 1-106, 111-121 | USC Budzyń – obwód wiejski | Akta urodzeń (1874-1911), małżeństw (1874-1911) i zgonów (1874-1911); skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (1874-1902) |
| 534 | 1-34, 36-44, 46-112 | USC Podstolice | Akta urodzeń (1877-1911), małżeństw (1880-1911) i zgonów (1880-1911) |
| 539 | 1-108 | USC Czarnków (obwód miejski) | Akta urodzeń (1874-1913) , małżeństw (1874-1913) i zgonów (1874-1913); skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (1874-1977); skorowidz zgonów (1878-1913); rejestr zapowiedzi (1885-1913) |
| 540 | 1-107 | USC Czarnków (obwód wiejski) | Akta urodzeń (1874-1907), małżeństw (1874-1907) i zgonów (1874-1907); skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (1874-1907)
|
| 541 | 1-121 | USC Kruszewo | Akta urodzeń (1874-1912), małżeństw (1874-1913) i zgonów (1874-1913); skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (1874-1907) |
| 542 | 1-104 | USC Sarbia | Akta urodzeń (1874-1912), małżeństw (1874-1906) i zgonów (1874-1911); skorowidz urodzeń (1889-1907) i małżeństw (1889-1907) |
| 543 | 1-100 | USC Potrzebowice | Akta urodzeń (1874-1906), małżeństw (1874-1906) i zgonów (1874-1906); skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (1874-1891) |
| 544 | 1-106 | USC Biankowo | Akta urodzeń (1874-1908), małżeństw (1874-1908) i zgonów (1874-1908); skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (1874-1889) |
| 545 | 1-43 | USC Gołańcz – obwód miejski | Akta urodzeń (1875-1888), małżeństw (1875-1888) i zgonów (1875-1888); skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (1875-1888) |
| 546 | 1-140 | USC Gołańcz – obwód wiejski | Akta urodzeń (1877, 1889-1907), małżeństw (1875-1924) i zgonów (1875-1923); skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (1875-1886); skorowidz urodzeń (1881-1906) |
| 547 | 1-138 | USC Chojna | Akta urodzeń (1875-1914), małżeństw (1875-1934) i zgonów (1875-1933); skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (1874-1895) |
| 548 | 1-104 | USC Czeszewo | Akta urodzeń (1888-1913), małżeństw (1888-1932) i zgonów (1888-1929) |
| 549 | 1-128 | USC Dziembowo | Akta urodzeń (1874-1913), małżeństw (1874-1913) i zgonów (1874-1913); skorowidze urodzeń (1882-1906), małżeństw (1882-1895) i zgonów (1874-1906) |
| 550 | 1-39 | USC Zelgniewo | Akta urodzeń (1874-1886), małżeństw (1874-1875) i zgonów (1874-1886) |
| 551 | 1-149 | USC Krzyż | Akta urodzeń (1874-1915), małżeństw (1874-1930) i zgonów (1874-1923) |
| 552 | 1-124 | USC Dębogóra | Akta urodzeń (1880-1915), małżeństw (1880-1923) i zgonów (1883-1884, 1913-1923) |
| 553 | 1-123 | USC Huta Szklana | Akta urodzeń (1874-1911) i małżeństw (1874-1935) |
| 554 | 1-103 | USC Przesieki | Akta urodzeń (1888-1915), małżeństw (1888-1920) i zgonów (1888-1935) |
| 555 | 1-128 | USC Lubasz | Akta urodzeń (1874-1914), małżeństw (1874-1914) i zgonów (1874-1913); skorowidze urodzeń (1884-1908), małżeństw (1874-1883) i zgonów (1884-1908) |
| 556 | 1-120 | USC Łobżenica | Księgi urodzeń z lat 1874-1915, małżeństw z lat 1874-1920, zgonów z lat 1874-1920. Skorowidze z lat 1874-1888, 1907-1908 |
| 557 | 1-109 | USC Kruszki | Akta urodzeń (1874-1900, 1902-1906), małżeństw (1874-1906, 1915-1920) i zgonów (1874-1906, 1920); skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (1874-1894, 1907-1908) |
| 558 | 1-104 | USC Dźwierszno Wielkie | Księgi urodzeń z lat 1876-1915, małżeństw z lat 1876-1920, zgonów z lat 1876-1920. Skorowidze z lat 1874-1908 |
| 559 | 1-105 | USC Liszkowo | Akta urodzeń (1874-1876), małżeństw (1874-1877) i zgonów (1874-1876). Skorowidze z lat 1874-1899, 1907-1908 |
| 560 | 1-60 | USC Okonek | Księgi urodzeń z lat 1874-1910, małżeństw z lat 1874-1906, zgonów z lat 1874-1898, 1900-1914. |
| 561 | 1-118 | USC Chwalimie | Księgi urodzeń z lat 1874-1915, małżeństw z lat 1874-1906,1908-1911, 1913, 1915, zgonów z lat 1876-1887, 1889-1903, 1906-1915. |
| 562 | 1-123 | USC Ciosaniec | Księgi urodzeń z lat 1874-1893, 1895, 1897-1915, małżeństw z lat 1875-1915, zgonów z lat 1875-1915. |
| 563 | 1-126 | USC Lotyń | Księgi urodzeń z lat 1874-1915, małżeństw z lat 1874-1915, zgonów z lat 1874-1915. |
| 564 | 1-90 | USC Międzylesie | Księgi urodzeń z lat 1892-1915, małżeństw z lat 1892-1924, zgonów z lat 1892-1924. |
| 565 | 1-162 | USC Mokronosy | Księgi urodzeń z lat 1875-1915, małżeństw z lat 1875-1935, zgonów z lat 1875-1935. |
| 566 | 1-129 | USC Piła – obwód wiejski | Księgi urodzeń z lat 1874-1917, małżeństw z lat 1874-1922, zgonów z lat 1874-1923. |
| 567 | 1-181 | USC Połajewo | Księgi urodzeń z lat 1875-1914, małżeństw z lat 1875-1934, zgonów z lat 1875-1934. Akta zbiorowe z lat 1876-1933. |
| 568 | 1-95, 97-101, 104, 106-112, 114-126, 128-135, 137-140, 142-145, 147-149,151-155, 157-162, 164 | USC Boruszyn | Księgi urodzeń z lat 1878-1914, małżeństw z lat 1878-1934, zgonów z lat 1878-1934. Akta zbiorowe z lat 1913, 1931-1932. |
| 569 | 1-102, 104, 106-147, 149-154, 156-164 | USC Przybychowo | Księgi urodzeń z lat 1875-1914, małżeństw z lat 1875-1934, zgonów z lat 1875-1934. |
| 570 | 1-115 | USC Rogoźno – obwód miejski | Księgi urodzeń z lat 1874-1912, małżeństw z lat 1874-1912, zgonów z lat 1874-1912. Skorowidze alfabetyczne 1874-1906. |
| 571 | 1-91 | USC Rogoźno – obwód wiejski | Księgi urodzeń z lat 1874-1903, małżeństw z lat 1874-1903, zgonów z lat 1874-1903. Skorowidz alfabetyczny 1874-1890. |
| 572 | 1-74 | USC Ryczywół | Księgi urodzeń z lat 1875-1913, małżeństw z lat 1874-1913, zgonów z lat 1874-1883. |
| 573 | 1-120 | USC Ludomy | Księgi urodzeń z lat 1875-1914, małżeństw z lat 1875-1935, zgonów z lat 1875-1935. |
| 574 | 1-162, 280-287 | USC Szamocin – obwód miejski | Księgi urodzeń z lat 1874-1917, małżeństw z lat 1874-1938, zgonów z lat 1874-1938. |
| 575 | 1-147, 263-268 | USC Szamocin – obwód wiejski | Księgi urodzeń z lat 1874-1911, małżeństw z lat 1874-1935, zgonów z lat 1875-1935. |
| 576 | 1-124 | USC Trzcianka – obwód miejski | Akta urodzeń (1874-1914), małżeństw (1874-1914) i zgonów (1874-1914) |
| 577 | 1-120 | USC Trzcianka – obwód wiejski | Akta urodzeń (1874-1914), małżeństw (1874-1914) i zgonów (1874-1914) |
| 578 | 1-100 | USC Biała | Akta urodzeń (1874-1909), małżeństw (1874-1906) i zgonów (1874-1906) |
| 579 | 1-112 | USC Kuźnica Czarnkowska | Akta urodzeń (1874-1912), małżeństw (1874-1913) i zgonów (1874-1913) |
| 580 | 1-100 | USC Runowo | Akta urodzeń (1874-1910), małżeństw (1874-1906) i zgonów (1874-1906) |
| 581 | 1-74 | USC Siedlisko | Akta urodzeń (1882-1910), małżeństw (1882-1911) i zgonów (1882-1911) |
| 582 | 1-102 | USC Zielonowo | Akta urodzeń (1874-1914), małżeństw (1874-1913) i zgonów (1874-1906) |
| 583 | 1-149 | USC Ujście | Księgi urodzeń z lat 1874-1899, 1902-1907, 1909-1910, 1912, małżeństw z lat 1874-1875, 1877-1880, 1882-1893, 1896-1900, 1902-1908, 1910, 1912, zgonów z lat 1874-1875, 1877-1880, 1884, 1886, 1888-1890, 1892-1896, 1899-1903, 1906-1937. |
| 584 | 1-62 | USC Jabłonowo | Księgi urodzeń z lat 1874-1894, małżeństw z lat 1875-1894, zgonów z lat 1874-1894. |
| 585 | 1-30 | USC Mirosław Ujski |
Księgi urodzeń z lat 1874-1883, małżeństw z lat 1874-1883, zgonów z lat 1874-1883.
|
| 586 | 1-47 | USC Golce |
Księgi urodzeń z lat 1894-1895, 1889, 1902, 1909, 1912-1917, małżeństw z lat 1885, 1898, 1902, 1905, 1907, 1909, 1912-1918, 1920-1921, 1928, 1930, 1937, zgonów z lat 1881, 1898, 1902, 1912-1921, 1924, 1930, 1934.
|
| 587 | 1-43 | USC Krępsko |
Księgi urodzeń z lat 1897, 1900, 1909, 1911-1914, 1916-1917, małżeństw z lat 1884, 1893-1894, 1897, 1904, 1909, 1912-1914, 1916-1918, 1920-1922, 1929-1930, zgonów z lat 1884, 1893, 1897-1898, 1904, 1912-1914, 1916-1917, 1920-1922, 1926, 1928,1934.
|
| 588 | 1-53 | USC Lubno |
Księgi urodzeń z lat 1877, 1887, 1891, 1894, 1904-1905, 1912-1914, 1916-1917, małżeństw z lat 1875, 1886, 18891, 1894, 1904-1905, 1911-1914, 1916-1921, 1924, 1927-1931, zgonów z lat 1875, 1886-1887, 1891, 1894, 1904, 1911-1914, 1916-1918, 1920-1921, 1924, 1930.
|
| 589 | 1-50 | USC Łubianka |
Księgi urodzeń z lat 1875-1876, 1881, 1883, 1894, 1897, 1904, 1912-1914, 1916-1917, małżeństw z lat 1875, 1877, 1891, 1894-1898, 1904, 1912-1914, 1916-1921, 1928, 1930, zgonów z lat 1875, 1881, 1885, 1894-1895, 1897, 1904, 1907, 1912-1914, 1916-1918, 1920-1921, 1930.
|
| 590 | 1-30 | USC Nakielno |
Księgi urodzeń z lat 1894-1895, 1912-1914, 1916-1917, małżeństw z lat 1912-1914, 1916-1917, 1920-1921, 1924,1930, zgonów z lat 1885, 1891, 1912-1914, 1916-1917, 1920-1921, 1923, 1929-1931.
|
| 591 | 1-51 | USC Pokrzywnica | Księgi urodzeń z lat 1885, 1891, 1897, 1903-1905, 1909, 1912-1914, 1916-1917, małżeństw z lat 1891, 1893, 1897, 1904, 1912-1914, 1916-1924, 1930, zgonów z lat 1882, 1888, 1890, 1897, 1904, 1911-1914, 1916-1918, 1920-1922, 1924, 1929-1930, 1936-1937. |
| 592 | 1-46 | USC Prusinowo | Księgi urodzeń z lat 1876-1877, 1889-1890, 1898, 1905-1906, 1912-1917, małżeństw z lat 1889, 1912-1922, 1929-1930, 1934, 1937, zgonów z lat 1877, 1889, 1894, 1912-1918, 1920-1922, 1924, 1931-1932. |
| 593 | 1-43 | USC Różewo | Księgi urodzeń z lat 1874, 1877, 1879, 1884-1885, 1894, 1898, 1907, 1912-1917, małżeństw z lat 1884, 1897, 1898, 1912-1918, 1920-1922, zgonów z lat 1874, 1879, 1898, 1912-1917, 1920-1922, 1933, 1935, 1937. |
| 594 | 1-49 | USC Róża Wielka | Księgi urodzeń z lat 1884, 1886, 1889, 1894, 1897, 1905, 1909, 1911-1917, małżeństw z lat 1881, 1884, 1894, 1902, 1905-1907, 1909, 1912-1914, 1916-1918, 1920-1921, zgonów z lat 1878, 1881, 1884, 1889, 1891, 1898, 1902, 1905, 1907, 1912-1918, 1920-1921. |
| 595 | 1-53 | USC Skrzatusz | Księgi urodzeń z lat 1874, 1884-1885, 1889, 1894, 1905, 1912-1917, małżeństw z lat 1874, 1878, 1884-1885, 1889, 1894, 1898, 1904-1905, 1912-1918, 1920-1922, 1929, 1932, 1937, zgonów z lat 1874, 1878, 1884, 1889, 1894, 1899, 1905, 1912-1914, 1916-1922, 1929. |
| 596 | 1-53 | USC Szydłowo | Księgi urodzeń z lat 1874, 1878-1879, 1884, 1886-1887, 1894, 1912-1917, małżeństw z lat 1874, 1880, 1884-1887, 1897, 1901, 1912-1922, 1929, 1931, zgonów z lat 1874, 1877, 1884, 1886, 1894, 1912-1922, 1927, 1931, 1934. |
| 597 | 1-54 | USC Szwecja | Księgi urodzeń z lat 1874, 1877, 1884, 1887, 1889, 1891, 1895, 1898, 1912-1917, małżeństw z lat 1874, 1884, 1886, 1898, 1902, 1905, 1912-1918, 1920-1923, 1931, 1937, zgonów z lat 1874, 1884-1885, 1890, 1895, 1902, 1912-1918, 1920-1923, 1931, 1933. |
| 598 | 1-73 | USC Tuczno | Księgi urodzeń z lat 1874, 1879, 1884-1885, 1889, 1894, 1897-1898, 1904, 1906-1907, 1911-1915, 1917, małżeństw z lat 1874, 1878-1879, 1884-1885, 1887, 1889, 1892, 1894, 1898, 1900, 1902, 1904, 1906, 1912-1922, 1929, 1934, zgonów z lat 1874, 1879, 1884, 1886, 1888-1889, 1894, 1900, 1903, 1912-1918, 1920-1922, 1930, 1932. |
| 599 | 1-64 | USC Wiesiółka | Urodzenia: 1874-1917 Małżeństwa: 1874-1922 Zgony: 1874-1937 |
| 600 | 1-53 | USC Zdbowo | Urodzenia: 1874-1917 Małżeństwa: 1874-1936 Zgony: 1874-1935 |
| 601 | 1-196, 416-425 | USC Wągrowiec miasto | Urodzenia: 1874-1917 Małżeństwa: 1874-1937 Zgony: 1874-1937 |
| 602 | 1-138, 319-321 | USC Brzeźno Nowe | Urodzenia: 1875-1921 Małżeństwa: 1875-1935 Zgony: 1875-1935 Pozostałe: 1874-1935 |
| 603 | 1-179, 365- 371 |
USC Łekno | Urodzenia: 1875-1882, 1874 Małżeństwa: 1874-1882 Zgony: 1874-1882 |
| 604 | 1-128, 312-315 | USC Sienno | Urodzenia: 1874-1916 Małżeństwa: 1874-1935 Zgony: 1874-1935 |
| 605 | 1-140 324-327 |
USC Sierniki | Urodzenia: 1874-1916 Małżeństwa: 1874-1935 Zgony: 1874-1935 |
| 606 | 1-136, 318-321 | USC Toniszewo | Urodzenia: 1874-1916 Małżeństwa: 1874-1935 Zgony: 1874-1935 |
| 607 | 1-85 | USC Wieleń – obwód miejski | Urodzenia: 1885-1899 Małżeństwa: 1885-1936 Zgony: 1885-1939 |
| 608 | 1-168, 174-192 | USC Wieleń Północ | Urodzenia: 1874-1916 Małżeństwa: 1874-1936 Zgony: 1874-1936 |
| 610 | 1-3 | USC Dzierżążno Wielkie | urodzenia (1874), małżeństwa (1874), zgony (1874) |
| 612 | 1-102, 108-113, 117-131 | USC Wronki | urodzenia (1878), małżeństwa (1878), zgony (1878) |
| 615 | 104 | USC Wyrzysk – obwód miejski | urodzenia 1912-1916 |
| 810 | 71 | Urząd Miasta i Gminy we Wronkach | Cmentarze i grobownictwo wojenne |
| 891 | 1-30 | USC Jędrzejewo | Akta urodzeń (1904-1916), małżeństw (1904-1914) i zgonów (1904-1914) |
| 894 | 1-3 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Trzcianka | Rejestry chrztów i małżeństw (1818); chrztów i zgonów (1819); chrztów, małżeństw i zgonów (1820-1821) |
| 896 | 1-46 | Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Trzcianka | Księgi metrykalne (1829-1874)
|
| 924 | 34 | Urząd Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na obwód Piła | Rejestracja szkód wojennych |
| 965 | 43 | Zarząd Miejski w Pile |
aktualizacja treści: sierpień 2024 r.




