Indeks zeskanowanych materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu
Oddział w Gnieźnie
legenda:
– po kliknięciu w zakres sygnatur nastąpi przekierowanie do danego zespołu w serwisie Szukaj w Archiwach
– kolorem czerwonym zaznaczono jednostki dodane po ostatniej aktualizacji
– pogrubione sygnatury oznaczają, że cały zespół został zeskanowany
nr zespołu | sygnatury | nazwa zespołu |
zeskanowane materiały |
51 | 97-111, 113-118, 120-127, 130-137, 140-143, 146-150, 153-159, 161-173, 175-176, 178-192, 194-201, 204-209, 211-213 | Akta gminy Gołuchów (pow. jarociński) | Księgi meldunkowe |
61 | 162-165, 167-170, 172-175, 177-185, 189-198, 212-220, 225-227, 230-231, 233-236, 238-240, 242-243, 245-252, 256, 257, 259 | Akta gminy Kwilicz (pow. międzychodzki) | Księgi dusz, księgi meldunkowe |
63 | 147-154, 156-168, 170-172, 174-185, 187-197, 199-219, 221-223, 225-234, 236-240, 242-246, 248-253 | Akta gminy Międzychód (pow. międzychodzki) | Księgi dusz, księgi meldunkowe |
70 | 193, 196, 198, 201, 205-209, 215, 221 | Akta gminy Duszniki (pow. szamotulski) | Księgi meldunkowe (Duszniki, Młynkowo, Niewierz, Podrzewie, Sękowo, Zakrzewko) |
71 | 89, 92-97, 99, 101-103, 107-108, 110-112, 116-117, 119-121, 123-125, 128, 130-131, 133, 137-138, 141-142, 144, 146-148, 150 | Akta gminy Grzebienisko (pow. szamotulski) | Księgi meldunkowe (Brzoza, Ceradz Dolny, Gaj Wielki, Grodziszczko, Grzebienisko, Kunowo, Mieściska, Sarbia, Sędzienko, Sędziny, Sierpówko, Wierzeja, Wilkowo, Zalesie) |
72 | 75, 80, 81, 83-86, 88-92, 94-95, 97-98, 100-102, 105, 107-108, 110-111, 113-114, 116-118, 120, 122-125, 127-133, 135-136, 138-139, 141, 143-144, 146-148, 150-156, 158-159, 161 | Akta gminy Kaźmierz (pow. szamotulski) | Księgi meldunkowe (Kaźmierz, Brzeźno, Bytyń, Chlewiska, Chrósty, Dolnepole, Gorszewice, Gorgoszewo, Kiączyn, Komorowo, Kopanina, Młodasko, Nowawieś, Piersko, Radzyny, Sokolniki Małe, Sokolniki Wielkie, Stare, Witkowice) |
73 | 96-101, 103-109, 111-112, 114-120, 122-125, 127-132, 137-140, 145-146, 149-150, 152-156, 158-164, 166, 168 | Akta gminy Obrzycko (pow. szamotulski) | Księgi meldunkowe (Annogóra, Dobrgóstowo, Gaj Mały, Karolin, Kobylniki, Lizbona, Oborowo, Obrzycko, Odzin, Pęckowo, Piotrowo, Słopanowo, Zielona Góra, Zielonagóra) |
74 | 74-116, 117, 119-124, 126-135, 137-143, 145-146 | Akta gminy Ostroróg (pow. szamotulski) |
Księgi meldunkowe |
75 | 47 | Akta gminy Otorowo (pow. szamotulski) |
|
76 | 97, 99, 109, 111-114 | Akta gminy Pniewy (pow. szamotulski) | Księgi meldunkowe (Kikowo, Psace, Turowko, Zamorze) |
77 | 45, 48-53, 55-67 | Akta gminy Szamotuły (pow. szamotulski) | Księgi meldunkowe (Brodziszewo, Emilianowo, Gałowo, Gąsawy, Jastrowo, Kępa, Myszkowo) |
78 | 77-89, 92-103, 106-110, 112-114, 117-118 | Akta gminy Wronki (pow. szamotulski) |
Księgi meldunkowe |
79 | 65-67, 69, 72, 74-77, 79-80, 83-85, 88, 90, 92-93, 95-98, 100-101, 103-106 | Akta gminy Wróblewo (pow. szamotulski) |
Księgi meldunkowe, rejestry mieszkańców, listy dusz |
80 | 125-126, 128-129, 135-141, 143-145, 147-148, 151-155, 158-160, 162, 164-166, 168, 170-178, 183 | Akta gminy Damasławek (pow. wągrowiecki) | Księgi meldunkowe (Damasławek, Dąbrowa, Gruntowice, Kołybki, Kopanina, Kozielsko, Miąza, Mokronosy, Niemczyn, Smuszewo, Starężyn, Stępuchowo, Turza, Werkowo) |
81 | 153-156, 158-163, 165-168, 170-172, 174, 176-182, 185, 195-198, 200-201, 203-204, 206-207, 212-214, 216-228, 230-233, 235-242, 244-246, 248, 250-253, 255-261, 263-267 |
Akta gminy Gołańcz (pow. wągrowiecki) | Księgi meldunkowe (Bogdanowo, Buszewo, Chawłodno, Chojna, Czerlin, Czesławice, Czeszewo, Głogowiniec, Gołańcz, Grabowo, Gręziny, Jeleń, Konary, Krzyżanki, Laskownica Mała, Laskownica Wielka, Lęgniszewo, Morakowo, Morakówko, Panigrodzek, Panigródz, Panigródz Nowy, Panigródz Stary, Potulin, Rybowo, Smogulec, Szubianki, Tomczyce) |
83 | 80-87, 89-90, 94-97, 99-107, 109-110, 112-114, 116-118, 120-121, 126-128, 133-136, 138-141, 144-150, 152-153, 155, 157-160, 163-164, 166-168, 170-180, 182-184, 186-189 | Akta gminy Mieścisko (pow. wągrowiecki) | Księgi meldunkowe (Budziejewko, Budziejewo, Gołaszewo, Gorzewo, Gółka, Jaroszewo, Jaworówko, Kłodzin, Łopienno, Mieścisko, Miłosławice, Mirkowice, Mirkowiczki, Nieświastowice, Piastowice, Pląskowo, Podlaski Wysokie, Podlesie Kościelne, Popowo Kolonia, Popowo Kościelne, Ruda Koźlanka, Sarbia, Wiela, Zakrzewo, Zbietka, Żabiczyn) |
84 | 241-242, 245-248, 250, 254, 256, 259-262, 264, 267-270, 276-278, 285, 290-291, 294-296, 298-299, 301, 303-304, 307, 309-310, 314, 323, 330-331 | Akta gminy Skoki (pow. wągrowiecki) | Księgi meldunkowe (Bliżyce, Brzeskowo, Chciszewo, Dzwonowo, Glinno, Grzybowice, Grzybowo, Jabłkowo, Karolewo, Kuszewo, Łosiniec, Niedarzyn, Niedźwiedziny, Nowa Karczma, Nowy Gościniec, Pawłowo, Pomarzanki, Raczkowo, Rakojady, Rejowiec, Roszkowo, Skoki, Stare Huby, Szczodrochowo) |
85 | 78-93 | Akta gminy Wapno (pow. wągrowiecki) | Księgi meldunkowe (Graboszewo, Komasin, Kujawki, Podolin, Rusiec, Srebrnagóra, Stołężyn, Wapno) |
86 | 63-202 | Gmina Wągrowiec Południe (pow. wągrowiecki) | Księgi meldunkowe (Bobrowniki, Brzezinko, Brzeźno Nowe, Czekanowo, Długa Wieś, Jakubowo, Jankowo, Łaziska, Łęgowo, Marlewo, Mikołajewo, Ochodza, Pokrzywnica, Potulice, Potuły, Pruśce, Przysieczyn, Przysieka, Rudnicze, Runówko, Runowo, Runowskie, Sarbka, Sienno, Sierniki, Wągrowiec, Wiatrowo, Wojciechowo, Żelice) |
87 | 109-112, 114-129, 131-132, 134-140, 142-148, 150-156, 158-160, 162-166, 168-169, 171-174, 176-189, 191-200, 202-214, 216-218, 220-227 | Gmina Wągrowiec Północ (pow. wągrowiecki) | Księgi meldunkowe (Bartodzieje, Białybród, Bracholin, Brzeźno Stare, Bukowiec, Danabórz, Dąbkowice, Kaliska, Kaliszanki, Kaliszany, Kamienica, Kobylec, Kołybiec, Koninek, Kopaszyn, Łekno, Łukowo, Micharzewo, Oporzyn, Pawłówko, Rąbczyn, Redgoszcz, Rgielsko, Straszewo) |
303 | 181, 265 | Starostwo Powiatowe Września (1919-1939) | Wykaz pochowanych na cmentarzu w Strzałkowie żołnierzy rosyjskich i radzieckich 1915-1921 Odrenowanie obozu jeńców w Strzałkowie 1920-1921 |
396 | 1-2 | Publiczna Szkoła Powszechna w Piekarach | Kroniki szkolne z lat 1921-1961
|
397 | 1 | Szkoła Powszechna w Skiereszewie | Kronika szkolna z lat 1945 – 1977
|
398 | 1 | Szkoła Ewangelicka w Bierzglinie | Kronika szkolna z lat 1876 – 1919
|
399 | 2 | Szkoła Katolicka w Bugaju | Zawiera akta kasy szkolnej oraz kronikę szkolną
|
400 | 2 | Szkoła Katolicka w Osowie | Zawiera akta dotyczące inwentaryzacji szkoły oraz kronikę szkolną. |
401 | 1 | Szkoła Katolicka w Psarach Wielkich | Kronika szkolna z lat 1919-1926 |
403 | 1 | Szkoła Ewangelicka we Wrześni | Kronika szkolna z lat 1875-1924
|
411 | 1 | Prywatna Szkoła Powszechna Koedukacyjna z niemieckim językiem nauczania w Zdziechowie | Kronika szkolna z lat 1923-1944
|
420 | 1 | Publiczna Szkoła Powszechna w Grabach | Kronika szkolna. Część pierwsza (ss.1 – 2) retrospektywna z lat 1939 – 1945. W części drugiej (ss. 2 – 73) prowadzone prze kierownika szkoły zapisy bieżące dotyczące wydarzeń z życia wsi i szkoły. |
422 | 1 | Szkoła Podstawowa w Pawłowie (pow. gnieźnieński) | Kronika szkolna z lat 1899-1952
|
436 | 1 | Szkoła Podstawowa w Gutowie Małym (pow. wrzesiński) | Kronika szkolna z lat 1945-1964 |
439 | 1 | Szkoła Podstawowa w Małachowie-Wierzbiczanach (pow. gnieźnieński) | Kronika szkolna z lat 1921-1965 |
441 | 1-3 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie (pow. gnieźnieński) | Kroniki szkolne z lat 1877-1917, 1920-1938, 1945-1973 |
453 | 1 | Publiczna Szkoła Powszechna w Pałczynie (pow. wrzesiński) | Kronika szkolna z lat 1873-1933
|
455 | 1 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach Małych (pow. gnieźnieński) | Kronika szkolna z lat 1945-1969
|
456 | 1 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach Wielkich (pow. gnieźnieński) | – |
aktualizacja treści: lipiec 2023 r.